- 2,7 ~ 12 mm motor. Objektiv
- Unterstützt H.265/H.264 Codec
- Max. IR ~40m
- Micro SD Einschub, IP67, ePoE
DE-Lager: 5 Produkte (1-3 Tage)
EU-Lager: Aktuell nicht vorrätig
- 2,7 ~ 12 mm motorisiertes Objektiv
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 25 fps @ 4MP (2688×1520), 50 fps @ 2MP (1920x1080)
- 140dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- Micro SD Karten Einschub bis 512 GB
- IP67
- DC 12V, PoE, ePoE
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
| Linse | Identifizieren | Erkennen | Beobachten | Entdecken |
| Weitwinkel | 5,8m | 11,5m | 23m | 57,5m |
| kompletter Zoom | 13,1m | 26,2m | 52,3m | 130,8m |

Diese Überwachungskamera ist kompatibel mit der Customer Journey App, der Controlex-Lösung zur datenschutzkonformen Nachverfolgung von Laufwegen, demografischen Merkmalen und zonenspezifischen Interaktionen von Besuchern auf großen Flächen. Mehr dazu: APP
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Kameratyp: | Eyeball |
| Max Auflösung: | 4MP |
| Bildsensor: | 1/1,8" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit (Farbe): | 0.0007 Lux |
| Lichtempfindlichkeit (S/W): | 0.0004 Lux |
| IR Licht LED: | 040 m |
| Objektiv Typ: | motorisiert |
| Brennweite: | 2,7 - 12 mm |
| Blendenöffnung: | F1,8 |
| Blickwinkel (H): | 115° ~ 47° |
| Blickwinkel (V): | 62° ~ 27° |
| Bildrate D1: | 25 FPS |
| Bildrate 1080p: | 50 FPS |
| Bildrate 4MP: | 25 FPS |
| WDR: | 140dB |
| Privatsphärenbereich: | 8 |
| Lautsprecher: | Nein |
| Sirene: | Nein |
| Mikrofon: | Ja |
| Micro SD Einschub: | 512 GB |
| Spannungsversorgung: | DC 12V, PoE, ePoE |
| Stromverbrauch: | 6,7W (12V DC); 8,2W (PoE) |
| Betriebsbedingungen: | -30°C ~ +60°C / Weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
| Schutzart: | IP67 |
| Material: | Metall |
| Acupick: | Ja |
| Aktive Abschreckung: | Nein |
| ANPR: | Nein |
| ANPR (Kennzeichenerkennung): | Nein |
| Dynamische Verpixelung: | Nein |
| ePoE: | Ja |
| Gesichtsdetektion: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Nein |
| Heat Map: | Ja |
| Kennzeichendetektion (Kennzeichenserfassung): | Nein |
| Perimeterschutz: | Ja |
| Personen zählen: | Ja |
| PSA Erkennung: | Nein |
| Quick Pick: | Nein |
| SMD: | Ja |
| Szene Selbstanpassung: | Ja |
| Videometadaten: | Ja |
| Besonderheit: | Deeplight, Perimeter Protection, SMD 3.0, Parken Erkennen, Objekt fehlt, ... / Gesichtserfassung (Attribute) / Heat-Map / Videometadaten |
Warexo Cross Selling
DE-Lager: 61 Produkte (1-3 Tage)
EU-Lager: 3456 Produkte (10-15 Tage)
DE-Lager: 1 Produkt (1-3 Tage)
EU-Lager: Aktuell nicht vorrätig
- Gewicht: 0,35kg
- Geeignet für Bullet Kamera Serie HFW22xx
-Maximale Traglast: 3kg
- Abmessungen Durchmesser 124mmm x 41mm
- IP66
DE-Lager: 85 Produkte (1-3 Tage)
EU-Lager: 1734 Produkte (10-15 Tage)