- Thermal: 256x192 /7mm fix Objektiv / Spektralbereich 8~14μm
- H.265/H.264 Codec
- Max. IR ~ 50m
- Audio In/Out, Alarm In/Out
- Micro SD Slot,IVS, Feuer-Erkennung, Temperatur Messung
- PoE+
DE-Lager: Aktuell nicht vorrätig
EU-Lager: Aktuell nicht vorrätig
- DWDR, Tag/Nacht(ICR), 2D NR, 3D NR, BLC, HLC
- Max. IR Reichweite ~ 50 m
- Micro SD Einschub für 256 GB
- 2/1 Alarm In/Out
- Bis zu 12 Temperatur-Mess-Regeln mit Punkt / Linie / Bereich
- Anzeige vom wärmsten und kältesten Punkt
- Stromversorgung mit DC 12V, PoE+
- IP66
Der Wert zeigt die Entfernungen an, die bei Verwendung der Zielgröße 0,2 m × 0,2 m, in einer Umgebung mit einer Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 60 % gemessen wurde.
Der Wert dient nur als Referenz. Die angegebenen Entfernung hängt von den tatsächlichen Bedingungen ab, einschließlich der atmosphärischen Bedingungen, der Größe des Objektes, dem Installationsort und mehr.
Min. 2m
Max. 8m
| Farbe: | Weiß |
|---|---|
| Kameratechnologie: | IP |
| Kameratyp: | PT |
| Max Auflösung: | 4MP |
| Bildsensor: | 1/2,7" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit (Farbe): | 0,05 Lux |
| Lichtempfindlichkeit (S/W): | 0,005 Lux |
| IR Licht LED: | 050 m |
| Objektiv Typ: | Fix-Objektiv |
| Brennweite: | 8 mm |
| Blendenöffnung: | F2,0 |
| Blickwinkel (H): | 33,4° |
| Blickwinkel (V): | 25° |
| WDR: | DWDR |
| Video Ausgang: | 1x BNC |
| Audio Eingang: | 1 Kanal |
| Audio Ausgang: | 1 Kanal |
| Lautsprecher: | Ja |
| Sirene: | Ja |
| Mikrofon: | Nein |
| Alarm Eingang: | 2 Kanäle |
| Alarm Ausgang: | 1 Kanal |
| Ethernet: | RJ-45(10 Base-T/100Base-TX) |
| Spannungsversorgung: | DC 12V, PoE+ |
| Stromverbrauch: | 19,4W (12V DC); 19,6W (PoE) |
| RS485: | 1x Steueranschluss |
| Betriebsbedingungen: | -30°C ~ +60°C / Weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
| Micro SD: | 256 GB |
| Schutzart: | IP66 |
| Acupick: | Nein |
| Aktive Abschreckung: | Ja |
| ePoE: | Nein |
| Feuererkennung: | Ja |
| IVS: | Ja |
| Perimeterschutz: | Ja |
| Quick Pick: | Nein |
| SMD: | Nein |
| Temperatur Messung: | Ja |
| Besonderheit: | IVS: Stolperdraht, Bereichsüberwachung / Feuer Erkennung / Temperatur-Messung / weiß Licht LED & Sirene |
| Spektralbereich: | 8 ~ 14μm |
| Th. Auflösung: | 1,3MP |
| Th. Bildsensor: | Ungekühlter Vox Thermal Microbolometer |
| Th. Blickwinkel (H): | 24° |
| Th. Blickwinkel (V): | 18° |
| Th. Effektive Pixel: | 256(H) x 192(V) |
| Thermal Objekive: | 7 mm |
Warexo Cross Selling
DE-Lager: 11 Produkte (1-3 Tage)
EU-Lager: 134 Produkte (10-15 Tage)
DE-Lager: 62 Produkte (1-3 Tage)
EU-Lager: 181 Produkte (10-15 Tage)
DE-Lager: 55 Produkte (1-3 Tage)
EU-Lager: 45 Produkte (10-15 Tage)